| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 可編程線(xiàn)性直流電源 PPH-1503 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 雙量程輸出 (0~15V/ 0~3A or 0~9V / 0~5A) ;輸出功率 45W | 洽詢(xún)
 |
| 單路輸出可編程線(xiàn)性直流電源 PPS-3635 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 高解析:10mV,1mA | 洽詢(xún)
 |
| 可編程線(xiàn)性直流電源 GPD-3303D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線(xiàn)性直流電源 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程線(xiàn)性直流電源 GPD-4303S | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 4通道, 195W可編程線(xiàn)性直流電源 | 洽詢(xún)
 |
| 雙通道負(fù)載模組 PEL-2030 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | (80V/5A;30W) x 2 + (80V/40A;250W) | 洽詢(xún)
 |
| 可編程直流電子負(fù)載 PEL-3111 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 0A~210A/0A~21A
0A~2.1A | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSU 12.5-120 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSU 6-200 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 輸入范圍85 VAC~265 VAC | 洽詢(xún)
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800L | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-80V/80A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢(xún)
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400L | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-80V/40A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 160-7.2 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/7.2A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 80-13.5 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/13.5A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 30-108 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/108A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSW 30-72 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/72A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢(xún)
 |
| 直流電子負(fù)載 PEL-300 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電子負(fù)載,3-60V,0-60A,具Up/Down鍵,記憶容量100組
| 洽詢(xún)
 |
| 臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表 GDM-8342 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 50000位雙量測(cè)雙顯示(VFD顯示)臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表,具有溫度測(cè)量/USB存儲(chǔ)功能(標(biāo)配接口USBDevice)
| 洽詢(xún)
 |
| 臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表 GDM-8341 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 50000位雙量測(cè)雙顯示(VFD顯示)臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表(標(biāo)配接口USBDevice)
| 洽詢(xún)
 |
| 臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表 GDM-8255A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 5 1/2位雙顯示數(shù)字萬(wàn)用表,測(cè)量檔位10mA-10A,4檔
| 洽詢(xún)
 |
| 手持式LCR測(cè)試儀 LCR-916 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 100kHz手持式LCR測(cè)試儀 | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8101G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 1MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線(xiàn)圖表功能
| 洽詢(xún)
 |