| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 模擬示波器 GOS-6051 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 50MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢
 |
| 模擬示波器 GOS-6103 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 100MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-1072-U | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 70MHz,2通道,彩色LCD顯示數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-2304A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 300MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-2202A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 200MHz,2信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-2104A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 100MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-3504 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 500MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-3254 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 250MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-3152 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 150MHz,2信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-830 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍 9kHz ~ 3GHz
老化率 ± 10ppm, 0~50°C, 5ppm/年 | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀(學(xué)校專用) GSP-830E | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍 9kHz ~ 3GHz
老化率 ± 10ppm, 0~50°C, 5ppm/年 | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-730 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:150kHz ~ 3GHz | 洽詢
 |
| 射頻電路實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) GRF-1300A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 支持波形:正弦波 0.1~3MHz
方 波 0.1~3MHz
三角波 0.1~3MHz
*頻率: 870~920MHz | 洽詢
 |
| 任意波形信號(hào)發(fā)生器 AFG-125 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 25MHz帶寬 單通道 任意波形信號(hào)發(fā)生器 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSH-3630A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-30A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSH-3620A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-20A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSH-3610A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-10A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPC-3030DN | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A)
< 0.02% + 5mV (額定電流 < 10A) | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPC-1850D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 10mV | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPR-6060D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0.01%低調(diào)整率 | 洽詢
 |