| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 便攜型泵吸式一氧化氮檢測(cè)儀 M4+ | 國(guó)產(chǎn) | 檢測(cè)氣體:空氣中的一氧化氮(NO)<br/>
量程:0-250ppm <br/>
基本誤差:<±5%(F.S)<br/>
最小讀數(shù):1ppm <br/>
| 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測(cè)儀 HS-94 | 日本理研RIKEN | 電化學(xué)原理 | 洽詢
 |
| ppbRAE3000 VOC檢測(cè)儀 PGM-7340檢測(cè)儀 | 進(jìn)口 | 檢測(cè)范圍達(dá)到 1ppb~10000ppm | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測(cè)儀 GW-2H | 日本理研RIKEN | 檢測(cè)范圍:0-100 | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-1104(CO) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 毒性檢測(cè)儀 SC-90 | 日本理研RIKEN | 檢測(cè)原理:定電位電解方式 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(HCL) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(NH3) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 二氧化碳檢測(cè)顯示儀 ZDR-C-5 | 浙大電氣 | 測(cè)量范圍
CO2 0~5000 PPM CO2 0~10000 PPM CO2
| 洽詢
 |
| 冷媒檢漏儀 testo 316-4套裝2 | 德國(guó)德圖TESTO | 適用于液氨(NH3) | 4650
 |
| 固定式兩通道氣體檢測(cè)報(bào)警控制器 BS1000-02 | 國(guó)產(chǎn) | 輸入信號(hào):4-20mA
工作方式:自動(dòng)巡檢
| 洽詢
 |
| 燃?xì)庑孤z測(cè)儀 testo 317-2 | 德國(guó)德圖TESTO | 手持式設(shè)計(jì),能檢測(cè)甲烷氣體和丙烷氣體 | 1426
 |
| 定性定量檢測(cè)儀 SF6-2000-mini | 國(guó)產(chǎn) | 檢測(cè)氣體:六氟化碳(SF6):0-1500ppm;
輸出信號(hào):4-20mA ;
報(bào)警方式:聲光報(bào)警;
| 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測(cè)儀 FP-85 | 日本理研RIKEN | 檢測(cè)原理:試紙式光電光度測(cè)試法 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測(cè)探頭 SP-3104(CO) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(CO) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測(cè)儀 CO-94 | 日本理研RIKEN | 電化學(xué)原理 | 洽詢
 |
| 固定式有毒氣體檢測(cè)變送器 FGM-1300(FGM-1301)(FGM-1302)(FGM-1303) | 科力恒 | 傳感器
擴(kuò)散型 4R H 2 S 傳感器
| 洽詢
 |
| 冷媒檢漏儀 testo 316-4套裝1 | 德國(guó)德圖TESTO | 所有常見(jiàn)制冷劑(CFC,HFC,HCFC和H2) | 4388
 |
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(SO2) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |