| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 電子天平,5100g,100mg PRACTUM5101-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 100mg,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.1mg QUINTIX224-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 220g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg QUINTIX124-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 120g | 洽詢
 |
| 電子天平,510g,1mg QUINTIX513-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 510g | 洽詢
 |
| 電子天平,310g,1mg QUINTIX313-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 310g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,10mg QUINTIX5102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,3100g,10mg QUINTIX3102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 3100g | 洽詢
 |
| 電子天平,2100g,10mg QUINTIX2102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 2100g | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg QUINTIX612-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 610g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,0.1g QUINTIX5101-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,1g QUINTIX5100-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg SECURA124-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,510g,1mg SECURA513-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 510g | 洽詢
 |
| 電子天平,300g,1mg SECURA313-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程310g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,10mg SECURA5102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,3100g,10mg SECURA3102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 3100g | 洽詢
 |
| 電子天平,1100g,10mg SECURA1102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 |
| 電子天平,2200g,0.1g BSA2201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 2200g | 洽詢
 |
| 便攜式電子天平,2100g,0.1g TE2101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 2,100 | 洽詢
 |
| 精密天平,120/240/620g,1/2/5mg LE623P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):120/240/620
| 洽詢
 |