| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計 TMVM-1 | 時代儀器 | 試 驗 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
 |
| 正置金相顯微鏡 TMV302/302BD | 時代儀器 | 適用于對不透明物體的顯微觀察 | 洽詢
 |
| 透反射(雙色)正置金相顯微鏡 TMV2020A/B | 時代儀器 | 適用于工礦企業(yè),高等院校及科研等機構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)觀察 | 洽詢
 |
| 時代金相圖像分析系統(tǒng) TM1000B | 時代儀器 | 適合金相檢測用戶對金相圖像進行測量和評級 | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀(可穿透涂層) TT360 | 時代儀器 | 測量范圍:</p>0.6mm-300mm(根據(jù)待檢材料、溫度、測量模式及傳感器而定)
| 洽詢
 |
| 時代電子加載布氏硬度計 THB-3000D | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 增強型維氏測量系統(tǒng) MV-TEST1000-I | 時代儀器 | 時代MV-TEST1000-I顯微維氏硬度測量系統(tǒng) | 洽詢
 |
| 雙盤三速金相試樣磨拋機(部分不銹鋼) TMP-2B | 時代儀器 | 轉(zhuǎn)速:700/900/1000r/min數(shù)字顯示 | 洽詢
 |
| 立式金相試樣拋光機 TPG-2 | 時代儀器 | 轉(zhuǎn)速:900r/min(1400r/min定制) | 洽詢
 |
| 透反射金相顯微鏡 TMV3230A | 時代儀器 | 載物臺行程可達30mm | 洽詢
 |
| 透反射金相顯微鏡 TMV3030A | 時代儀器 | 適用于對不透明物體或透明物體的顯微觀察 | 洽詢
 |
| 時代金相定倍成像及圖譜比對系統(tǒng) TM1000A | 時代儀器 | 利用最新圖像技術(shù),實現(xiàn)了多重定倍功能 | 洽詢
 |
| 時代漆膜測厚儀 TT270 | 時代儀器 | 多種探頭可選,實現(xiàn)特殊測量需求 | 洽詢
 |
| 便攜式振動分析儀 TV400 | 時代儀器 | 加速度:5Hz ~ 10,000Hz
速 度:5Hz ~ 1,000Hz
位 移:5Hz ~ 500Hz | 洽詢
 |
| 時代袖珍式表面粗糙度儀 TR101 | 時代儀器 | 測量范圍 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm
| 洽詢
 |
| 全自動顯微維氏硬度計 TIME6610A | 時代儀器 | 載荷范圍:mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 | 洽詢
 |
| 布氏硬度計 HB-3000B-I | 時代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 雙盤三速金相試樣磨拋機(全不銹鋼) TMP-2 | 時代儀器 | 轉(zhuǎn)速:700/900/1000r/min數(shù)字顯 | 洽詢
 |
| 普通型單盤金相試樣拋光機 TPG-1A | 時代儀器 | 轉(zhuǎn)速:900r/min(定制1400r/min) | 洽詢
 |
| 時代金相顯微鏡 TMR4000 | 時代儀器 | 舒適穩(wěn)重的鏡體機構(gòu)、高效方便的載物臺設(shè)計、輕松快捷的操作方式 | 洽詢
 |